به گزارش نماینده به نقل از ایسنا، به گفته یکی از فروشندگان خشکبار، مقایسه میزان خرید خشکبار از سوی مردم در سال جاری نسبت به سال گذشته نشاندهنده این است که با وجودی که این بازار نسبت به سال گذشته ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده اما حجم خرید کاهش یافته است.
این فروشنده میگوید ذائقه مردم تغییر کرده و خریداران آجیلهای هندی و تند را بیشتر میپسندند.
به گفته یکی دیگر از فروشندگان اغلب مصرفکنندگان خواهان محصولات خام هستند؛ بعضی به علت تفاوت قیمت محصول خام با محصول شور این انتخاب را دارند و بعضی دیگر معتقدند که فواید محصولات خام بیشتر از خشکبار شور است.
محصولات خشکبار در تعاونیهای میوه و ترهبار نیز عرضه میشود که البته کیفیت اعلا ندارد اما درجه یک هستند.
قیمتهای ارائه شده در جدول زیر به صورت میانگین از قیمتهای موجود در مغازههای خشکبار سطح شهر و تعاونیهای میوه و تره بار است. البته قیمتهایی که به صورت تک نرخ ذکر شدهاند در تعاونیهای میوه و تره بار به علت قیمت بالا و تقاضای کم، عرضه نمیشوند و قیمت موجود همان نرخ فروش در مغازههای خشکبار سطح شهر است.
نام محصول | قیمت هر کیلوگرم به تومان | نام محصول | قیمت هر کیلوگرم به تومان |
پسته کله قوچی شور | 55 هزار | فندوق شور | 45 تا 48 هزار |
پسته کله قوچی خام | 54 هزار | مغز پسته شور و خام | 90 هزار |
پسته اکبری شور | 52 تا 54 هزار | توت خشک | 47 تا 50 هزار |
پسته اکبری خام | 42 تا 46 هزار | برگه زرد آلو آفتابی | 15 تا 17 هزار |
پسته اکبری اعلا | 58 هزار | برگه هلو آفتابی | 10 تا 12 هزار |
آجیل عربی | 60 هزار | برگه قیصی | 20 تا 22 هزار |
آجیل چهار مغز | 57 تا 60 هزار | آلو طرقبه | 32 هزار |
آجیل شیرین | 50 تا 53 هزار | آلو سیاه | 10 تا 13 هزار |
آجیل هندی | 57 تا 60 هزار | آلبالو خشکه اعلا | 17 تا 20 هزار |
آجیل گلپری | 56 تا 60 هزار | زرشک | 22 هزار |
بادام شور | 46 تا 48 هزار | سویا نمکی | 13 تا 15 هزار |
بادام خام | 45 تا 47 هزار | مویز هسته جدا | 20 تا 23 هزار |
بادام منقا شور و خام | 35 تا 39 هزار | کشمش سبز | 15 تا 17 هزار |
انجیر خشک اعلا | 38 تا44 هزار | کشمش فخری | 15 تا 17 هزار |
میوه خشک | 56 هزار | کشمش پلویی | 16 تا 18 هزار |
بادام هندی شور | 48 تا 52 هزار | تخمه آفتابگردان | 13 تا 16 هزار |
بادام هندی خام | 49 تا 51 هزار | نبات | 5000 تا 7000 |
گردو اعلا | 48 تا 55 هزار | خرما خشک پیارم | 27 هزار |
نخودچی شور و خام | 18 هزار | خرما خشک زاهدان | 8000 |
تخمه هندوانه | 16 تا 18 هزار | خلال پسته | 120 هزار |
تخمه ژاپنی شور و گلپردار | 21 تا 24 هزار | خلال بادام | 55 هزار |
تخمه کدو مرمری | 19 تا 22 هزار | پودر نارگیل | 15 تا 18 هزار |
تخمه کدو ریز | 25 تا 28 هزار | - | - |
تخمه کدو گوشتی | 21 تا 24 هزار | - | - |
نظر شما